--> 

NorderneySeiten-Ende

53° 42' 26" N 7° 8' 49 Flagge der Insel
Chronik einer Insel
Insel Norderney

Das Jahr 1398Das Jahr 1797Das Jahr 1849Das Jahr 1862Das Jahr 1873Das Jahr 1948Das aktuelle JahrHilfe/Info

Insel/Stadt | Bilder/Prospekte | Daten/Fakten | Kunst/Kultur

Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister

Seite Wahlergebnisse | Bundestag | Landtag | Kommune | Kreistag | Europa

Landtagswahlen

Landtagswahlen auf Norderney
Jahr Wahlberechtigte Wahlbeteiligung
1955 4.566 68,70%
1959 4.410 74,00%
1963 4.715 70,60%
1967 4.603 74,70%
1970 4.809 73,80%
1974 4.805 75,90%
1978 4.950 80,80%
1982 5.070 78,90%
1986 5.314 74,80%
1990 5.381 72,40%
1994 5.400 69,70%
1998 5.150 72,00%
2003 4.935 62,94%
2008 4.866 56,10%
2013 4.635 57,61%
2017 4.556 62,62%
Durchschnitt 4.885 70,35%


Jahr
Ergebnisse Landtagswahlen auf Norderney
1955 SPD 46,10% CDU 23,80% FDP 12,20%   Sonst. 17,90%
1959 SPD 59,40% CDU 23,90% FDP 3,90%   Sonst. 12,80%
1963 SPD 62,50% CDU 30,20% FDP 4,90%   Sonst. 2,40%
1967 SPD 62,20% CDU 27,90% FDP 3,30%   Sonst. 5,00%
1970 SPD 63,60% CDU 32,00% FDP 2,60%   Sonst. 1,80%
1974 SPD 53,00% CDU 37,90% FDP 7,90%   Sonst. 1,20%
1978 SPD 53,00% CDU 35,10% FDP 3,20% Grüne 7,70% Sonst. 2,00%
1982 SPD 47,80% CDU 37,30% FDP 4,50% Grüne 8,70% Sonst. 1,70%
1986 SPD 51,70% CDU 34,40% FDP 3,80% Grüne 8,40% Sonst. 1,70%
1990 SPD 56,00% CDU 31,00% FDP 3,90% Grüne 7,90% Sonst. 1,20%
1994 SPD 53,70% CDU 27,50% FDP 3,50% Grüne 10,50% Sonst. 4,80%
1998 SPD 54,30% CDU 29,20% FDP 4,00% Grüne 9,10% Sonst. 2,20%
2003 SPD 43,50% CDU 41,02% FDP 5,65% Grüne 8,33% Sonst. 1,32%
2008 SPD 37,20% CDU 34,70% FDP 7,60% Grüne 11,10% Sonst. 9,40%
2013 SPD 41,58% CDU 35,52% FDP 5,52% Grüne 15,32% Sonst. 2,06%
2017 SPD 44,67% CDU 32,59% FDP 7,15% Grüne 9,33 % Sonst. 6,26%



Landtagswahlen auf Norderney Hilfe/Info Logo der Chronik © 2002-2024 H.-H. Barty Seitenanfang