Jahr | Trauungen | Geboren | Gestorben | Gesamt | ||||
männl. | weibl. | Ges. | männl. | weibl. | Ges. | |||
1785 | 3 | 17 | 13 | 30 | 7 | 5 | 12 | 509 |
1786 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | 506 |
1787 | 6 | 10 | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 512 |
1788 | 2 | 12 | 9 | 21 | 7 | 5 | 12 | 521 |
1789 | 3 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 521 |
1790 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 524 |
1791 | 2 | 11 | 12 | 23 | 7 | 8 | 15 | 532 |
1792 | 3 | 14 | 6 | 20 | 7 | 9 | 16 | 536 |
1793 | 5 | 6 | 10 | 16 | 5 | 2 | 7 | 543 |
1794 | 6 | 9 | 8 | 14 | 5 | 6 | 11 | 550 |
1795 | 6 | 3 | 14 | 17 | 17 | 13 | 30 | 537 |
1796 | 3 | 10 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 | 546 |
1797 | 3 | 8 | 14 | 22 | 1 | 4 | 5 | 563 |
1798 | 1 | 13 | 6 | 19 | 8 | 18 | 26 | 556 |
1799 | -- | 11 | 8 | 19 | 4 | 4 | 8 | 567 |
1800 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 573 |
Chronik der Insel - Bevölkerungsstatistik 1785-1800