
Jahr | Trauungen | Geboren | Gestorben | Gesamt | ||||
männl. | weibl. | Ges. | männl. | weibl. | Ges. | |||
1851 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 976 |
1852 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.002 |
1853 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.057 |
1854 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.111 |
1855 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.143 |
1856 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.160 |
1857 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.192 |
1858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.216 |
1859 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.237 |
1860 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.234 |
1861 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.265 |
1862 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.281 |
1863 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.317 |
1864 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.387 |
1865 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.408 |
1866 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.431 |
1867 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.431 |
1868 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.536 |
1869 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.605 |
1870 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.693 |
1871 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.769 |
1872 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.877 |
1873 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.960 |
1874 | 3 | 6 | 12 | 18 | ? | ? | ? | 2.004 |
1875 | 16 | 43 | 36 | 79 | ? | ? | 55 | 2.042 |
1876 | 12 | 32 | 33 | 65 | ? | ? | 50 | 2.058 |
1877 | 13 | 41 | 33 | 74 | ? | ? | 56 | 2.084 |
1878 | 11 | 23 | 40 | 63 | ? | ? | 49 | 2.097 |
1879 | 25 | 35 | 34 | 69 | ? | ? | 62 | 2.103 |
1880 | 18 | 33 | 52 | 85 | ? | ? | 56 | 2.114 |
1881 | 28 | 35 | 28 | 63 | ? | ? | 55 | 2.000 |
1882 | 16 | 48 | 57 | 105 | ? | ? | 72 | 2.108 |
1883 | 25 | 51 | 42 | 93 | ? | ? | 61 | 2.000 |
1884 | 24 | 47 | 48 | 95 | ? | ? | 60 | 2.000 |
1885 | 24 | 57 | 47 | 102 | ? | ? | 65 | 2.842 |
1886 | 22 | 53 | 60 | 113 | ? | ? | 57 | 2.785 |
1887 | 21 | 44 | 56 | 100 | ? | ? | 56 | 2.788 |
1888 | 31 | 65 | 63 | 128 | ? | ? | 62 | 2.778 |
1889 | 26 | 71 | 51 | 122 | ? | ? | 81 | 2.778 |
1890 | 19 | 58 | 73 | 131 | ? | ? | 56 | 3.615 |
1891 | 34 | 83 | 85 | 168 | ? | ? | 70 | 3.551 |
1892 | 29 | 60 | 72 | 132 | ? | ? | 66 | 3.540 |
1893 | 29 | 76 | 81 | 157 | ? | ? | 87 | 3.550 |
1894 | 32 | 69 | 59 | 128 | ? | ? | 64 | 3.700 |
1895 | 34 | 90 | 83 | 173 | ? | ? | 72 | 3.848 |
1896 | 26 | 76 | 71 | 147 | ? | ? | 65 | 3.989 |
1897 | 36 | 72 | 75 | 147 | ? | ? | 73 | 4.036 |
1898 | 29 | 89 | 73 | 162 | ? | ? | 90 | 4.070 |
1899 | 15 | 74 | 71 | 145 | ? | ? | 71 | 4.166 |
1900 | 26 | 57 | 75 | 132 | ? | ? | 83 | 4.038 |
Chronik der Insel - Bevölkerungsstatistik 1851-1900