
Jahr | Erlöse | Anreisen | Übernachtungen | Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen | |
1851 | --- | 2.122 | --- | --- | |
1852 | --- | 1.951 | --- | --- | |
1853 | --- | 2.084 | --- | --- | |
1854 | --- | 2.217 | --- | --- | |
1855 | --- | 2.334 | --- | --- | |
1856 | --- | 2.400 | --- | --- | |
1857 | --- | 2.492 | --- | --- | |
1858 | --- | 2.448 | --- | --- | |
1859 | --- | 2.530 | --- | --- | |
1860 | --- | 2.595 | --- | --- | |
1861 | --- | 2.608 | --- | --- | |
1862 | --- | 2.750 | --- | --- | |
1863 | --- | 2.767 | --- | --- | |
1864 | --- | 2.729 | --- | --- | |
1865 | --- | 2.815 | --- | --- | |
1866 | --- | 3.110 | --- | --- | |
1867 | --- | 3.765 | --- | --- | |
1868 | --- | 4.098 | --- | --- | |
1869 | --- | 4.070 | --- | --- | |
1870 | --- | 1.136 | --- | --- | |
1871 | --- | 5.566 | --- | --- | |
1872 | --- | 6.506 | --- | --- | |
1873 | --- | 6.093 | --- | --- | |
1874 | --- | 5.936 | --- | --- | |
1875 | --- | 6.922 | --- | --- | |
1876 | --- | 6.506 | --- | --- | |
1877 | --- | 6.371 | --- | --- | |
1878 | --- | 7.017 | --- | --- | |
1879 | --- | 6.417 | --- | --- | |
1880 | --- | 8.261 | --- | --- | |
1881 | --- | 8.791 | --- | --- | |
1882 | --- | 9.925 | --- | --- | |
1883 | --- | 11.148 | --- | --- | |
1884 | --- | 12.214 | --- | --- | |
1885 | --- | 10.677 | --- | --- | |
1886 | --- | 13.317 | --- | --- | |
1887 | --- | 14.780 | --- | --- | |
1888 | --- | 13.617 | --- | --- | |
1889 | --- | 16.573 | --- | --- | |
1890 | --- | 17.214 | --- | --- | |
1891 | --- | 18.978 | --- | --- | |
1892 | --- | 18.691 | --- | --- | |
1893 | --- | 20.480 | --- | --- | |
1894 | --- | 20.480 | --- | --- | |
1895 | --- | 23.092 | --- | --- | |
1896 | --- | 23.094 | --- | --- | |
1897 | --- | 24.026 | --- | --- | |
1898 | --- | 23.985 | --- | --- | |
1899 | --- | 25.967 | --- | --- | |
1900 | --- | 25.927 | --- | --- |
Chronik der Insel - Gästestatistik 1851-1900