
Jahr | Erlöse | Anreisen | Übernachtungen | Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen | |
1901 | --- | 28.774 | --- | --- | |
1902 | --- | 25.806 | --- | --- | |
1903 | --- | 30.619 | --- | --- | |
1904 | --- | 36.008 | --- | --- | |
1905 | --- | 37.874 | --- | --- | |
1906 | --- | 38.735 | --- | --- | |
1907 | --- | 35.942 | --- | --- | |
1908 | --- | 41.766 | --- | --- | |
1909 | --- | 41.973 | --- | --- | |
1910 | --- | 42.590 | --- | --- | |
1911 | --- | 47.041 | --- | --- | |
1912 | --- | 35.931 | --- | --- | |
1913 | --- | 33.101 | --- | --- | |
1914 | --- | 39.188 | --- | --- | |
1915 | --- | 16.188 | --- | --- | |
1919 | --- | 13.301 | --- | --- | |
1920 | --- | 21.722 | --- | --- | |
1921 | --- | 35.497 | --- | --- | |
1922 | --- | 30.602 | --- | --- | |
1923 | --- | 25.185 | --- | --- | |
1924 | --- | 37.701 | --- | --- | |
1925 | --- | 38.142 | --- | --- | |
1926 | --- | 39.225 | --- | --- | |
1927 | --- | 36.997 | --- | --- | |
1928 | --- | 37.395 | --- | --- | |
1929 | --- | 36.183 | --- | --- | |
1930 | --- | 29.629 | --- | --- | |
1931 | --- | 26.012 | --- | --- | |
1932 | --- | 21.952 | --- | --- | |
1933 | --- | 20.834 | --- | --- | |
1934 | --- | 43.761 | --- | --- | |
1935 | --- | 46.317 | --- | --- | |
1936 | --- | 47.294 | --- | --- | |
1937 | --- | 48.149 | --- | --- | |
1938 | --- | 51.692 | --- | --- | |
1939 | --- | 49.831 | --- | --- | |
1946 | --- | 13.806 | --- | --- | |
1947 | --- | 36.925 | --- | --- | |
1948 | --- | 26.249 | --- | --- | |
1949 | --- | 26.908 | --- | --- | |
1950 | --- | 27.370 | --- | --- |
Chronik der Insel - Gästestatistik 1901-1950