
Jahr | Erlöse in Tausend Euro | Anreisen | Übernachtungen | Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen | |||||
2011 | 459.851 | 3.201.097 | 6,96 | ||||||
2012 | 468.513 | 3.241.494 | 6,92 | ||||||
2013 | 492.632 | 3.330.036 | 6,76 | ||||||
2014 | 512.971 | 3.458.336 | 6,74 | ||||||
2015 | 521.584 | 3.523.020 | 6,75 | ||||||
2016 | 537.641 | 3.627.618 | 6,75 | ||||||
2017 | 544.525 | 3.681.059 | 6,76 |
Chronik der Insel - Gästestatistik ab 2011