1962 / 1963 | 1963 / 1964 | 1964 / 1965 | 1965 / 1966 | 1966 / 1967 |
1967 / 1968 | 1968 / 1969 | 1969 / 1970 | ||
1980 / 1981 | 1981 / 1982 | 1982 / 1983 | ||
1993 / 1994 | 1994 / 1995 | 1995 / 1996 | 1996 / 1997 | 1997 / 1998 |
1998 / 1999 | 1999 / 2000 | 2000 / 2001 | 2001 / 2002 | 2002 / 2003 |
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 |
2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 |
2018 / 2019 | 2019 / 2020 |
Chronik der Insel - Klootschiessen (Abschlußtabellen)