Vergleich der Handwerksbetriebe | 1882 | 1913 | |||
Handwerk | 1882 | 1913 | |||
Bauunternehmer | 1 | 7 | |||
Schmiede | 3 | 4 | |||
Installateure | - | 1 | |||
Klempner | 2 | 4 | |||
Tischler | 7 | 12 | |||
Böttcher | 1 | - | |||
Maler und Glaser | 7 | 23 | |||
Müller | 1 | 1 | |||
Sattler/Polsterer/Tapezierer | 2 | 10 | |||
Schuhmacher | 12 | 24 | |||
Schneider | 5 | 13 | |||
Segelmacher | 3 | 2 | |||
Seiler | 1 | 1 | |||
Korbmacher | 2 | 1 | |||
Schlachter | 4 | 7 | |||
Bäcker | 7 | 11 | |||
Friseure | 3 | 5 | |||
Uhrmacher | 3 | 3 | |||
Photographen | 1 | 1 | |||
Buchdrucker | 2 | 4 |
100 Jahre Ortshandwerkerschaft - Seite 8