--> 

NorderneySeiten-Ende

53° 42' 26" N 7° 8' 49 Flagge der Insel
Chronik einer Insel
Insel Norderney

Das Jahr 1398Das Jahr 1797Das Jahr 1849Das Jahr 1862Das Jahr 1873Das Jahr 1948Das aktuelle JahrHilfe/Info

Insel/Stadt | Bilder/Prospekte | Daten/Fakten | Kunst/Kultur

Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister

Seite Gästestatistik | 1800-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-1996 | 1997-2010 | ab 2011 | Beherbergungsbetriebe

Angebots- und Nachfrageentwicklung im Fremdenverkehr Gewerbliche Beherbergungsbetriebe ab 9 Betten (meldepflichtig)
Jahr Anreisen Übernachtungen Durchschnittlicher
Aufenthalt in Tagen
1994 167.229 1.412.263 8,45
1995 174.526 1.458.862 8,36
1996 172.579 1.420.908 8,23
1997 181.236 1.367.411 7,54
1998 177.468 1.326.151 7,47
1999 192.699 1.357.121 7,04
2000 198.969 1.423.210 7,15
2001 200.175 1.400.845 7
2002 195.551 1.353.894 6,92
2003 203.292 1.340.025 6,59
2004 201.869 1.290.362 6,39
2005 195.384 1.250.342 6,4
2006 203.439 1.245.452 6,12
2007 214.087 1.318.243 6,16
2008 221.094 1.325.420 5,99
2009 231.339 1.383.902 5,98
2010 234.361 1.380.225 5,89
2011 236.371 1.363.492 5,77
2012 234.739 1.370.617 5,84

Beherbergungsbetriebe Hilfe/Info Logo der Chronik © 2002-2024 H.-H. Barty Seitenanfang