Chronik der Insel | Betriebe und Einrichtungen | Insel und Küste | Insel und Stadt Historisch | Küstenschutz | Presse | Vereine
Norderneyer Badezeitung | Norderney Kurier
Optimale Wassertemperaturen und zuträgliche Badedauer
(2. Fassung vom 25.2.1978)
Indikationen | Temperatur °C |
Badedauer Minuten |
||
Abhärtungskuren | 16° - 18° | 5 | 10 | 15 |
Niedriger Blutdruck | 18° - 20° | 5 | 10 | 15 |
Funktionelle Kreislaufstörungen | 20° - 22° | 10 | 15 | 20 |
Sportliches Schwimmen | 21° - 23° | 15 | 20 | 25 |
Ohne gesundheitlichen Nutzen | 23° - 26° | 15 | 20 | 25 |
Unterwasser-Gymnastik und Bewegungstherapie | 27° - 29° | 20 | 20 | 25 |
Rheumapatienten | 30° - 36° | 20 | 20 | 30 |
Die Erstwerte der Badedauer gelten für magere, die Letztwerte für dicke Personen. |